# DataFast price 2026

DataFast (datafa.st) is in Dev & Cloud. US list prices, last checked October 2026, excluding tax.

- Starter: $9.00/mo ($9.00/mo)
- Starter 100k: $19.00/mo ($19.00/mo)
- Starter 200k: $29.00/mo ($29.00/mo)
- Starter 500k: $49.00/mo ($49.00/mo)
- Starter 1M: $69.00/mo ($69.00/mo)
- Starter 2M: $89.00/mo ($89.00/mo)
- Starter 5M: $129/mo ($129/mo)
- Starter 10M: $169/mo ($169/mo)
- Starter 10M+: $199/mo ($199/mo)
- Growth: $19.00/mo ($19.00/mo)
- Growth 100k: $39.00/mo ($39.00/mo)
- Growth 200k: $59.00/mo ($59.00/mo)
- Growth 500k: $99.00/mo ($99.00/mo)
- Growth 1M: $139/mo ($139/mo)
- Growth 2M: $179/mo ($179/mo)
- Growth 5M: $259/mo ($259/mo)
- Growth 10M: $339/mo ($339/mo)
- Growth 10M+: $399/mo ($399/mo)
- Starter yearly: $90.00/yr ($7.50/mo)
- Starter 100k yearly: $190/yr ($15.83/mo)
- Starter 200k yearly: $290/yr ($24.17/mo)
- Starter 500k yearly: $490/yr ($40.83/mo)
- Starter 1M yearly: $690/yr ($57.50/mo)
- Starter 2M yearly: $890/yr ($74.17/mo)
- Starter 5M yearly: $1,290/yr ($107.50/mo)
- Starter 10M yearly: $1,690/yr ($140.83/mo)
- Starter 10M+ yearly: $1,990/yr ($165.83/mo)
- Growth yearly: $190/yr ($15.83/mo)
- Growth 100k yearly: $390/yr ($32.50/mo)
- Growth 200k yearly: $590/yr ($49.17/mo)
- Growth 500k yearly: $990/yr ($82.50/mo)
- Growth 1M yearly: $1,390/yr ($115.83/mo)
- Growth 2M yearly: $1,790/yr ($149.17/mo)
- Growth 5M yearly: $2,590/yr ($215.83/mo)
- Growth 10M yearly: $3,390/yr ($282.50/mo)
- Growth 10M+ yearly: $3,990/yr ($332.50/mo)

https://www.trackmysubscriptions.com/subscriptions/datafast
