# Google One vs iCloud+ price 2026

Google One starts at $1.99/mo and iCloud+ at $0.99/mo. US list prices, checked October 2026.

## Google One

- 100 GB: $1.99/mo ($1.99/mo)
- 100 GB yearly: $19.99/yr ($1.67/mo)
- 200 GB: $2.99/mo ($2.99/mo)
- 2 TB: $9.99/mo ($9.99/mo)
- 2 TB yearly: $99.99/yr ($8.33/mo)

## iCloud+

- 50 GB: $0.99/mo ($0.99/mo)
- 200 GB: $2.99/mo ($2.99/mo)
- 2 TB: $9.99/mo ($9.99/mo)
- 6 TB: $29.99/mo ($29.99/mo)
- 12 TB: $59.99/mo ($59.99/mo)

https://www.trackmysubscriptions.com/compare/google-one-vs-icloud
